シフト表(誰がいつ出るか)
2026年10月
スタッフ 9人/出勤予定のべ 0人日
今月のシフト(スタッフ × 日)
早早番 09:00–18:00日日勤 10:00–19:00遅遅番 11:00–20:00短短時間 13:00–18:00休休み空未定
マスをタップすると順に切り替わります(空→早→日→遅→短→休→空)。赤枠=出勤予定なのに打刻がない日/青枠=予定なし・休みなのに打刻がある日(昨日まで)。下段=その日の出勤予定人数。
| 氏名 | 1 木 | 2 金 | 3 土 | 4 日 | 5 月 | 6 火 | 7 水 | 8 木 | 9 金 | 10 土 | 11 日 | 12 月 | 13 火 | 14 水 | 15 木 | 16 金 | 17 土 | 18 日 | 19 月 | 20 火 | 21 水 | 22 木 | 23 金 | 24 土 | 25 日 | 26 月 | 27 火 | 28 水 | 29 木 | 30 金 | 31 土 | 予定 日数 | 予定 時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| まお(管理者)常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 一郎常勤兼務 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 花子常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 次郎常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 美咲常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 達也非常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 架空 健太非常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮 職員非常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮 職員2非常勤専従 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出勤予定人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
曜日パターンでまとめて入れる
例:「花子・月〜金・日勤」→ 今月の平日すべてに日勤が入ります。すでに入っている日は上書きしません(上書きしたいときはチェック)。
勤務パターン(この施設)
名前と時間帯。空欄の行は使いません。時間帯は「予定時間」の計算と本人画面の表示に使います(打刻の判定には使いません)。
印刷:ブラウザの印刷(横向きA4)で事務所に貼れる形で出ます。スタッフは自分の画面で「今週のシフト」を見られます。